Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,754,962.37 | +0.15% | Rp5.38T | Rp37,798.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,037,302.16 | -0.5% | Rp9.59T | Rp8,574.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,000.25 | +1.34% | Rp1.40T | Rp2,970.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.013% | Rp1,239.17T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,430,714.48 | +1.17% | Rp77.70B | Rp1,870.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,026,628.52 | +0.84% | Rp1.31T | Rp1,634.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp71.66B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.16 | -12.20% | Rp1.45B | Rp1,036.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,982,624.46 | -0.23% | Rp60.27M | Rp626.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,691.63 | +1.95% | Rp585.27B | Rp555.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,711.36 | -2.65% | Rp261.24B | Rp536.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,600.02 | -0.98% | Rp99.04B | Rp530.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,520.00 | -0.39% | Rp183.67B | Rp250.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,695.38 | +1.26% | Rp133.46B | Rp241.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,888,828.87 | +0.12% | Rp123.07M | Rp241.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,855.84 | +0.69% | Rp45.06B | Rp214.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,458.37 | +1.41% | Rp86.12B | Rp212.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,880,552.97 | -0.09% | Rp144.96M | Rp196.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,337,951.42 | -1.61% | Rp35.31B | Rp185.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,132.34 | +0.02% | Rp534.68M | Rp182.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%